產品分類
詳細介紹
品牌 | 百科特奧 | 使用環境溫度 | 5-38℃ |
---|---|---|---|
適用面積 | 300-400m2 | 循環風量 | 2600m3/h |
除濕量 | 240L/天 | 應用類型 | 商用除濕機 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 除濕機(帶壓縮機) |
產地類別 | 國產 |
地下車庫除濕機根據客戶資源的不同,可做成風冷地下車庫型除濕機或水冷地下停車型除濕機。是專業的除濕機供應商,所生產的除濕機依據房產開發商使用場景的不同,可分為:房產樣板房除濕機,房產地下停車場除濕機,房產售樓處除濕機等房產 除濕機。
房產地下停車場除濕機可供選擇范圍非常廣泛:除濕量從1升/小時,到212升/小時的幾百種型號除濕機可供選擇;同時,提供水冷調溫除濕機、風冷調溫除濕機等對溫濕度同時控制的除濕設備,或除濕機組。
百科特奧工業系列除濕機: | ||||
DH-8150C數碼型 | 除濕面積:150-230m2 | 除濕量:150升/天 | ||
DH-8150D液晶型 | 除濕面積:150-230M2 | 除濕量:150升/天 | ||
DH-8168C數碼型 | 除濕面積:200-280M2 | 除濕量:168升/天 | ||
DH-8168D液晶型 | 除濕面積:200-280M2 | 除濕量:168升/天 | ||
DH-8192C數碼型 | 除濕面積:260-320M2 | 除濕量:192升/天 | ||
DH-8240C數碼型 | 除濕面積:300-400M2 | 除濕量:240升/天 | ||
DH-8360C數碼型 | 除濕面積:400-600M2 | 除濕量:360升/天 | ||
DH-8480C數碼型 | 除濕面積:600-800M2 | 除濕量:480升/天 | ||
百科特奧防爆系列除濕機: | ||||
BCF-790C | 除濕量:90升/天 | 適用面積:100-150平方米 | ||
BCF-7138C | 除濕量:138升/天 | 適用面積:150-220平方米 | ||
BCF-7156C | 除濕量:156升/天 | 適用面積:200-260平方米 | ||
BCF-7192C | 除濕量:192升/天 | 適用面積:260-320平方米 | ||
BCF-7240C | 除濕量:240升/天 | 適用面積:300-400平方米 | ||
BCF-7380C | 除濕量:384升/天 | 適用面積:400-650平方米 | ||
BCF-7480C | 除濕量:480升/天 | 適用面積:650-800平方米 |
地下車庫除濕機適用于地下車庫等地下空間的由于空氣對流、及地下空間結構的特殊性,導致這些場所的濕負荷很大,研制并提供精準方案。地下車庫除濕設備與濕度 地下看空間由于其特殊的地下空間環境,帶來的通風不暢,地層結構,隧道壁部分地方滲水、漏水,及地鐵人流量大,導致地鐵隧道內濕度特別大,遠大于國家濕度二級標準的RH值。(地下過道除濕機作用在于)為有效控制地鐵空間的相對濕度,在地鐵沿線需要布局專門的地鐵除濕機。本公司作為北京地鐵三號、五號線的地鐵除濕機生產廠家(部分地下除濕機、地鐵除濕機供應商),有著著豐富的地鐵隧道、地鐵站臺濕度控制經驗。
產品咨詢
聯系我們
杭州特奧環保科技有限公司 公司地址:浙江省杭州市余杭區閑林街道嘉企路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼